募集終了【データ分析/週5日/目黒】有名ゲーム企業が展開するスマートフォン向けソーシャルゲームの開発案件
450,000〜675,000円/月※週5日稼働の場合/税別
業務内容 | 【業務内容】
|
---|---|
関わるサービス・プロダクト | 有名ゲーム企業が展開するスマートフォン向けソーシャルゲームのデータ分析をご担当いただきます。 ※弊社稼働実績のある企業様です。 |
オフィス所在地 | 目黒 |
職種 | データアナリスト・アクセス解析(ビッグデータ) |
スキル | データ分析 |
求められる経験 | ・RもしくはPythonなどの分析ツールを用いたデータの加工、集計、可視化経験
|
最低稼働日数 | 週5日 |
リモート移行 | リモート移行なし |
お仕事の魅力すべて表示 + | 服装自由 髪型自由 上場企業 業界のリードカンパニー 従業員100名以上 自社サービスがある オフィスにこだわり 急募求人 BtoCサービス 自社の商品・メディアを扱う 面談1回 ゲーム案件 長期案件 |
JOBID:18054
こちらのお仕事は
募集を終了しました。
このお仕事は募集を終了しました。
他の似たようなお仕事を見てみましょう。
希望に合ったお仕事が
見つからない場合は…
見つからない場合は…
非公開情報が、あなたの
可能性を大きく広げます。
可能性を大きく広げます。
全体の90%が非公開情報のお仕事です。一般に公開されているお仕事の約9倍!非公開情報も検討することで、選択肢が10倍以上に広がります。
会員登録するあなたにおすすめの案件
あなたにあったお仕事を探そう。