募集終了【機械学習/週4日~/渋谷】自社広告サービスにおけるデータ収集・機械学習の基盤となるシステム開発業務
450,000〜750,000円/月※週5日稼働の場合/税別
業務内容 | ◆業務内容
【主な技術スタック】
|
---|---|
関わるサービス・プロダクト | 自社広告サービス |
オフィス所在地 | 渋谷駅 |
職種 | データアナリスト・アクセス解析(ビッグデータ) |
スキル | データ分析 |
求められる経験 | - 数値計算(シミュレーション、アルゴリズムなど)の経験
|
最低稼働日数 | 週4日 |
リモート移行 | リモート移行なし |
お仕事の魅力すべて表示 + | アジャイルを取り入れている GitHubを使っている AWSを使っている 自動テストを行っている 服装自由 髪型自由 フリーランスエンジニアが10人以上いる 上場企業 業界のリードカンパニー 高成長企業 従業員1,000名以上 駅から徒歩5分以内 女性エンジニアが在籍 女性マネージャーが在籍 自社サービスがある メディア掲載実績あり オフィスにこだわり カフェスペース有り 技術カンファレンス スポンサー エンジニアブログ有り 表彰された実績有り BtoBサービス 自社の商品・メディアを扱う SIer在籍者歓迎 面談1回 長期案件 |
JOBID:18216
こちらのお仕事は
募集を終了しました。
このお仕事は募集を終了しました。
他の似たようなお仕事を見てみましょう。
希望に合ったお仕事が
見つからない場合は…
見つからない場合は…
非公開情報が、あなたの
可能性を大きく広げます。
可能性を大きく広げます。
全体の90%が非公開情報のお仕事です。一般に公開されているお仕事の約9倍!非公開情報も検討することで、選択肢が10倍以上に広がります。
会員登録するあなたにおすすめの案件
あなたにあったお仕事を探そう。